평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
총시간 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉(1,2) | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
디지털드로잉-PO | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
발상과표현 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
색채학 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
해부학 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
조소 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
일러스트 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
포토웍스 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
디일러 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
어드밴스디자인 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인디자인 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
브랜딩디자인 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
편집포폴 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹 | 웹1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
웹2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹4 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹템플릿 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹-포폴(1,2) | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
CG | 마야1 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
마야2 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
마야3 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
마야4 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
마야5 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
마야6 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
VFX(1~3) | 600,000 | 12 | 2 | 24 | 1,440 | |
누크 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
마야포폴 | 500,000 | 8 | 2 | 16 | 960 | |
모션그래픽 | 에펙1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
에펙2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
유크리1 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
유크리2 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
모션포폴(2D) | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
모션포폴(3D) | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
시포디(1,2,3) | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
프리미어 | 300,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
visual motion(1,2,3) | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인테리어 | 실내건축(1,2,3) | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
실내건축자격증(1,2,3) | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치(1,2,3,4) | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
제품(1,2,3) | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
캐드(1,2) | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
맥스(1,2) | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
V-ray | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인테리어포폴1 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인테리어포폴2 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
자격증 | 모스 | 300,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
컴활 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
전산회계1급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | 3,600 | |
전산세무2급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | 3,600 | |
전산 |